Поворотный привод серии WE
Категория: поворотный привод
Характеристики продукта: Поворотный привод серии WE похож на SE, но разница в том, что он использует поворотное кольцо с изогнутыми зубьями для увеличения выходного крутящего момента, обладает отличной устойчивостью к песчаным и пыльным бурям, может использоваться в полевых условиях и плавно работает.
Параметр продукта
Параметры модели поворотного привода серии WE
Модель | Параметр | |||||||||
Выходной крутящий момент | Переворачивающий момент | Удерживающий момент | Осевая статическая нагрузка | Радиальная статическая нагрузка | Осевая динамическая нагрузка | Радиальная динамическая нагрузка | Коэффициент уменьшения | Класс точности | Масса | |
WE9 | 8 кН.м | 35,6 кН.м | 38,7 кН | 578 кН | 215 кН | 136 кН | 115 кН | 62: 1 | <= 0,15 ° | 48,5 кг |
5904 фунт-сила-фут | 26300 фунт-футов | 29000 фунт-футов | 129900 фунтов | 48300 фунтов | 30600 фунтов | 25900 фунтов | ||||
WE12 | 9,5 кН.м | 57 кН.м | 43 кН | 760 кН | 280 кН | 190 кН | 148 кН | 79: 1 | <= 0,15 ° | 61 кг |
7011 фунт-фут | 42100 фунт-сила-фут | 32000 фунт-футов | 17100 фунтов | 62900 фунтов | 42700 фунтов | 33300 фунтов | ||||
WE14 | 10,8 кН.м | 71.2 кН.м | 48 кН | 960 кН | 360 кН | 230 кН | 200 кН | 86: 1 | <= 0,13 ° | 68 кг |
7970 фунт-футов | 52600 фунт-сила-фут | 35000 фунт-футов | 215800 фунтов | 80900 фунтов | 51700 фунтов | 44900 фунтов | ||||
WE17 | 12.96 кН.м | 142,4 кН.м | 72,3 кН | 1166 кН | 435 кН | 280 кН | 231 кН | 104: 1 | <= 0,1 ° | 90 кг |
9564 фунт-сила-фут | 105000 фунт-фут | 53400 фунт-сила-фут | 262000 фунтов | 97800 фунтов | 62900 фунтов | 51900 фунтов | ||||
WE21 | 28,7 кН.м | 203 кН.м | 105,8 кН | 1598 кН | 640 кН | 385 кН | 335 кН | 90: 1 | <= 0,1 ° | 169 кг |
21180 фунт-сила-фут | 150000 фунт-сила-фут | 78100 фунт-сила-фут | 359000 фунтов | 144000 фунтов | 87000 фунтов | 75000 фунтов | ||||
WE25 | 34,2 кН.м | 310 кН.м | 158,3 кН | 2360 кН | 945 кН | 590 кН | 470 кН | 104: 1 | <= 0,1 ° | 199 кг |
25240 фунт-футов | 229000 фунт-фут | 117000 фунт-фут | 531000 фунтов | 212000 фунтов | 133000 фунтов | 106000 фунтов |
Модель | Параметр | |||||||||
Выходной крутящий момент | Переворачивающий момент | Удерживающий момент | Осевая статическая нагрузка | Радиальная статическая нагрузка | Осевая динамическая нагрузка | Радиальная динамическая нагрузка | Коэффициент уменьшения | Класс точности | Масса | |
WEA7 | 3,5 кН.м | 14,2 кН.м | 20 кН | 220 кН | 90 кН | 63 кН | 48 кН | 47: 1 | <= 0,15 ° | 35 кг |
2583 фунт-сила-фут | 10500 фунт-футов | 14800 фунт-сила-фут | 49500 фунтов | 20200 фунтов | 14200 фунтов | 10800 фунтов | ||||
WEA9 | 8 кН.м | 35,6 кН.м | 38,7 кН | 578 кН | 215 кН | 136 кН | 115 кН | 62: 1 | <= 0,15 ° | 53 кг |
5904 фунт-сила-фут | 26300 фунт-футов | 29000 фунт-футов | 12900 фунтов | 48300 фунтов | 30600 фунтов | 25900 фунтов | ||||
WEA12 | 9,5 кН.м | 57 кН.м | 43 кН | 760 кН | 280 кН | 190 кН | 148 кН | 79: 1 | <= 0,15 ° | 66,8 кг |
7011 фунт-фут | 42100 фунт-сила-фут | 32000 фунт-футов | 17100 фунтов | 62900 фунтов | 42700 фунтов | 33300 фунтов | ||||
WEA14 | 10,8 кН.м | 71.2 кН.м | 48 кН | 960 кН | 360 кН | 230 кН | 200 кН | 86: 1 | <= 0,13 ° | 75 кг |
7970 фунт-футов | 52600 фунт-сила-фут | 35000 фунт-футов | 215800 фунтов | 80900 фунтов | 51700 фунтов | 44900 фунтов | ||||
WEA17 | 12.96 кН.м | 142,4 кН.м | 72,3 кН | 1166 кН | 435 кН | 280 кН | 231 кН | 104: 1 | <= 0,1 ° | 96 кг |
9564 фунт-сила-фут | 150000 фунт-сила-фут | 53400 фунт-сила-фут | 262000 фунтов | 97800 фунтов | 62900 фунтов | 51900 фунтов | ||||
WEA19 | 18,5 кН.м | 196 кН.м | 86,7 кН | 1800 кН | 675 кН | 290 кН | 250 кН | 93: 1 | <= 0,1 ° | 130 кг |
13653 фунт-сила-фут | 144600 фунт-сила-фут | 64000 фунт-футов | 404600 фунтов | 151700 фунтов | 65200 фунтов | 56200 фунтов | ||||
WEA21 | 28,7 кН.м | 203 кН.м | 105,8 кН | 1598 кН | 640 кН | 385 кН | 335 кН | 90: 1 | <= 0,1 ° | 172 кг |
21180 фунт-сила-фут | 150000 фунт-сила-фут | 78100 фунт-сила-фут | 359000 фунтов | 144000 фунтов | 87000 фунтов | 75000 фунтов | ||||
WEA25 | 34,2 кН.м | 310 кН.м | 158,3 кН | 2360 кН | 945 кН | 590 кН | 470 кН | 104: 1 | <= 0,1 ° | 202 кг |
25240 фунт-футов | 229000 фунт-фут | 117000 фунт-фут | 531000 фунтов | 212000 фунтов | 133000 фунтов | 106000 фунтов |
Описание продукта